| 브랜드 이름: | HSTECH |
| 모델 번호: | HS-RM-288 |
| 모크: | 1 세트 |
| 가격: | negotiable |
| 지불 조건: | T/T, Western Union, |
| 공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
PCB 라우터 또는 자동 PCB 절단기라고 불리는 고속 독일 Sycotec 스핀들 구동 밀링 키트를 사용하여 고밀도 PCBA 및 기타 재료 기판을 절단합니다.
| 모델 | RM-288 | RM-388 | RM-888 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 단일 스핀들, 이중 작업 플랫폼 | 단일 스핀들, 이중 작업 플랫폼 | 단일 스핀들, 이중 작업 플랫폼 |
| 기계크기(mm) | 1000*1200*1550 | 1000*1200*1550 | 1200*1400*1550 |
| 고르스 무게 | 700kg | 700kg | 900kg |
| 집진기 크기(mm) | 625*600*1600 | 625*600*1600 | 625*600*1600 |
| 집진기 전력 | 3HP/2.2kw | 3HP/2.2kw | 5HP/3.5kw |
| 집진기 무게 | 130kg | 130kg | 130kg |
| 수집방법 | 하단 컬렉션 | 하단 컬렉션 | 하단 컬렉션 |
| 작업 플랫폼 크기 | 300*400mm | 300*400mm | 410*510mm |
| 플랫폼 구동형 | 이중 회전 플랫폼, 3상 모터 인버터를 갖춘 정밀 슬라이서 | ||
| 운전 시스템 | 서보 모터로 구동되는 X/Y/Z 축, 삼상 모터 주파수 인버터로 구동되는 W 축 | ||
| 라우팅 스핀들 | 5000~50000rpm, 자동 냉각 | 5000~60000rpm, 자동 냉각 | |
| 절단 속도 | 1-100mm/초 | ||
| 절단 정확도 | ±0.05mm | ||
| 반복 정확도 | ±0.02mm | ||
| 축 이동 속도 | 800mm/초 | ||
| Z축 모니터링 방법 | 나사 구동, 이중 가이드 | ||
| 라우터 키트 | 밀링 커터, Φ0.8~Φ3.0 왼쪽 회전, 섕크 텅스텐 강철 | ||
| 공구 수명 | 소프트웨어 프로그램 제어 | ||
| 활성 보호 기능 | 안전 라이트 커튼 | ||
| 보안문 | 수동문 | ||
| 오류 발생 | 예 | ||
| 프로그래밍 방법 | 자체 프로그래밍, 키보드와 마우스로 제어되는 카메라 | ||
![]()
![]()